|   |  | 
					المبيعات والدعم الفنى  طلب اقتباس - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| 
 | تفاصيل المنتج: 
 شروط الدفع والشحن: 
 | 
| قدرات: | 685 | بعد: | 1195x295mm | 
|---|---|---|---|
| لومن: | 3840 | معامل الطاقة: | > 0.9 | 
 
1195x295mm سطح يعلو led ضوء flat Panel
تفصيل سريع:  
 
سمة:
 
 مواصفة:
 
| منتوج إسم | قدرة واطيّة | جهد فلطيّ | بعد | حزمة موجية زاوية | قوة عامل | cri | تدفق مضيء | cct | متوسّط عمر | 
| FLT-PC-L0306-18 | 18 | 90-265 | 595*295 | 110 | >0,9 | >70 | 1440 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0606-36 | 36 | 90-265 | 595*595 | 110 | >0,9 | >70 | 2880 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0606-48 | 48 | 90-265 | 595*595 | 110 | >0,9 | >70 | 3840 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0312-36 | 36 | 90-265 | 1195*295 | 110 | >0,9 | >70 | 2880 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0312-48 | 48 | 90-265 | 1195*295 | 110 | >0,9 | >70 | 3840 | 2700-6800 | 45.000 | 
| FLT-PC-L0612-72 | 72 | 90-265 | 1195*595 | 110 | >0,9 | >70 | 5760 | 2700-6800 | 45.000 | 
تطبيق:

 
اتصل شخص: Mr. Chris Lei